Ricinus Communis L.
G32 Ricinus communis L.
Ricino ( " Castor " )
Referencia útil: 75
La planta de ricino se cultiva como especie anual en las zonas templadas, pero, en los trópicos, es una especie perenne que se convierte en un árbol hasta de 10 m de altura. Hay tres semillas (que se llaman incorrectamente granos) encerradas en una cáscara exterior espinosa. Cuando se descascara, por desecación o con una descascaradora, se extrae el aceite de las semillas. La harina de aceite de ricino se suele llamar orujo de ricino. La harina extraída tiene alrededor de un 1% de aceite residual. La torta prensada a tornillo contiene, aproximadamente, 6-8% de aceite residual, mientras que la torta obtenida por prensado doble contiene 5-7%.Toxicidad. Las semillas y cáscaras de ricino contienen elementos tóxicos. El principal elemento tóxico es la ricina, que es una proteína, pero también está presente un potente alérgeno, que es más difícil de inactivar que la ricina. Este alérgeno puede provocar hipersensibilidad en el hombre que esté en contacto con los productos, pero, al parecer, causa poco daño a los animales. La ricina puede destruirse tratando la harina en autoclave durante 15 minutos a 125 C. Cuando no se dispone de autoclave, la harina se hierve durante 10 minutos en un volumen tres veces mayor de agua, después de lo cual el agua se descarta y se repite el tratamiento. Seguidamente se deseca la torta al aire libre a 70-80 C.
Usos. Al parecer, las aves son más resistentes a los elementos tóxicos que los mamíferos. En las raciones para las aves de corral se ha utilizado hasta un 40% de harina destoxificada. También se ha utilizado en grandes proporciones para los rumiantes; sin embargo, se recomienda que el empleo del orujo de ricino se limite a un 5% de la ración total y que el empleo de cáscara no pase del 10% de la ración total. Se informa que se han realizado experimentos en los cuales se acostumbraba a las novillas a consumir 0,7 kg de harina de ricino sin tratar al día, sin manifestar efectos inconvenientes o disminución del apetito.Como % de materia seca | ||||||||||||
MS | PB | FB | Cen. | EE | ELN | Ca | P | Ref. | ||||
Harina oleaginosa, | ||||||||||||
previamente prensada | ||||||||||||
extracción con | ||||||||||||
disolvente, EE.UU. | 92.0 | 38.5 | 32.3 | 7.1 | 1.0 | 21.1 | 0.76 | 0.87 | 75 | |||
Cáscaras, EE.UU. | 91.9 | 28.8 | 31.3 | 7.0 | 2.2 | 30.7 | 0.54 | 0.65 | 75 | |||
Digestibilidad (%) | ||||||||||||
Animal | PB | FB | EE | ELN | EM | Ref. | ||||||
Torta oleaginosa | Ovinos | 80.8 | 8.9 | 92.9 | 43.4 | 1.85 | 512 | |||||
Contenido de aminoacidos en % de proteína bruta | ||||||||||||
Ricino, torta oleaginosa | Ref | 304 | ||||||||||
Arg | Cis | Gli | His | Ils | Leu | Lis | Met | Fe | Tre | Tri | Tir | Val |
10.0 | - | - | 1.7 | 5.3 | 6.4 | 3.0 | 1.5 | 4.7 | 3.2 | 1.1 | 2.9 | 5.4 |
Referencias
75, 304, 512
Resúmenes
Composición(350), Aves de corral(230), Ovejas(74), Ovejas(250), Ovejas(263), Ovejas(296), Ovejas(379), Ovejas(403)
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home